Provenance
Sources by region and discipline
Every regional claim has a named source. Where the source is a national meteorological service, the link goes to the service, not to a secondary summary.
Regional sources
| Region | Climate and plant sources | Professional bodies |
|---|---|---|
| Atlantic Europe | Met Office regional climate averages · RHS plant advice | Royal Horticultural Society (RHS) · Society of Garden Designers (SGD) · Arboricultural Association |
| Continental Europe | DWD climate data · European Nurserystock Association | European Nurserystock Association (ENA) · European Landscape Contractors Association (ELCA) |
| Nordic & Boreal | SMHI climate data · MET Norway | Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) · Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) |
| Mediterranean | AEMET climate data · Mediterranean Garden Society | Mediterranean Garden Society (MGS) · International Society for Horticultural Science (ISHS) |
| US Northeast | NOAA climate data · USDA NRCS soils | American Society for Horticultural Science (ASHS) · AmericanHort · International Society of Arboriculture (ISA) |
| Pacific Northwest | NOAA climate data · WSU Extension | International Society of Arboriculture (ISA) · Washington State University Extension |
| California & Southwest | NOAA climate data · California Native Plant Society | Association of Professional Landscape Designers (APLD) · California Native Plant Society (CNPS) · International Society of Arboriculture (ISA) |
| US Southeast | NOAA climate data · UF/IFAS Extension | American Society for Horticultural Science (ASHS) · University of Florida IFAS Extension · International Society of Arboriculture (ISA) |
| Tropical Latin America | FAO · CATIE | CATIE (Tropical Agricultural Research and Higher Education Center) · EMBRAPA · IICA |
| Andes & South America | Dirección Meteorológica de Chile · INTA Argentina | INIA Chile · INTA Argentina · CONICET |
| Africa | South African Weather Service · SANBI | South African National Biodiversity Institute (SANBI) · South African Nursery Association (SANA) · CIFOR-ICRAF |
| Middle East | World Meteorological Organization · ICBA | International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) · Aga Khan Trust for Culture (historic gardens) |
| South Asia | India Meteorological Department · ICAR | Indian Council of Agricultural Research (ICAR) · National Horticulture Board (NHB) · Indian Agricultural Research Institute (IARI) |
| Southeast Asia | IRRI · World Vegetable Center | World Vegetable Center · International Rice Research Institute (IRRI) |
| East Asia | Japan Meteorological Agency · JILA | Japanese Society for Horticultural Science (JSHS) · Japanese Institute of Landscape Architecture (JILA) · Chinese Society for Horticultural Science (CSHS) |
| Australasia | Bureau of Meteorology · CSIRO | Greenlife Industry Australia · Australian Institute of Horticulture (AIH) · Royal New Zealand Institute of Horticulture (RNZIH) |
Global references
- USDA Plant Hardiness Zone Map (2023) — US zone boundaries and ZIP listings.
- FAO — crop and land-use statistics.
- ISHS — horticultural science standards and symposia.
- IUCN — restoration and species guidance.
- Society for Ecological Restoration — restoration practice standards.
If a link is dead or a source has been superseded, log it at corrections.